AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
| Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
|---|---|---|---|
| 1 Mart 2026 | 15 Mart 2026 | 3 Gece | 70.000 TL |
| 16 Mart 2026 | 20 Mart 2026 | 3 Gece | 94.500 TL |
| 21 Mart 2026 | 31 Mart 2026 | 3 Gece | 70.000 TL |
| 1 Nisan 2026 | 30 Nisan 2026 | 3 Gece | 84.000 TL |
| 1 Mayıs 2026 | 19 Mayıs 2026 | 3 Gece | 98.000 TL |
| 20 Mayıs 2026 | 31 Mayıs 2026 | 3 Gece | 119.000 TL |
| 1 Haziran 2026 | 30 Haziran 2026 | 3 Gece | 112.000 TL |
| 1 Temmuz 2026 | 31 Ağustos 2026 | 3 Gece | 139.993 TL |
| 1 Eylül 2026 | 16 Eylül 2026 | 3 Gece | 126.000 TL |
| 17 Eylül 2026 | 30 Eylül 2026 | 3 Gece | 119.000 TL |
| 1 Ekim 2026 | 31 Ekim 2026 | 3 Gece | 98.000 TL |
| 1 Kasım 2026 | 31 Aralık 2026 | 3 Gece | 66.500 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 3.000 TL
Villa Merin Olanakları
Villa Özellikleri Jakuzi Barbekü
Dahil Olan Hizmetler
Elektrik
Su
İnternet
Havuz Bakımı
Tüpgaz
Havuz Bilgileri
YÜZME HAVUZU Özel
HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
KORUNAKLI Evet
HAVUZ BOYU 4 M
HAVUZ DERİNLİĞİ 1.50 M
HAVUZ UZUNLUĞU 8 M
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
Havalimanı130 KM
Şehir2,5 ;KM
Plaj3 KM
Otogar2 KM
Market500 M
Restaurant2,5 KM
Sağlık Merkezi3 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış











































































