AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
| Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2025 | 30 Kasım 2025 | 3 Gece | 12.250 TL |
| 20 Mart 2026 | 23 Mart 2026 | 5 Gece | 31.500 TL |
| 24 Mart 2026 | 31 Mart 2026 | 2 Gece | 20.930 TL |
| 1 Nisan 2026 | 1 Mayıs 2026 | 2 Gece | 26.250 TL |
| 1 Mayıs 2026 | 26 Mayıs 2026 | 3 Gece | 31.500 TL |
| 27 Mayıs 2026 | 26 Haziran 2026 | 3 Gece | 42.000 TL |
| 27 Haziran 2026 | 15 Eylül 2026 | 3 Gece | 87.500 TL |
| 16 Eylül 2026 | 30 Eylül 2026 | 3 Gece | 42.000 TL |
| 1 Ekim 2026 | 5 Ekim 2026 | 3 Gece | 31.500 TL |
| 16 Ekim 2026 | 31 Ekim 2026 | 2 Gece | 26.250 TL |
| 1 Kasım 2026 | 31 Aralık 2026 | 2 Gece | 20.930 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 1.000 TL
Villa Karpuz Olanakları
Villa Özellikleri Jakuzi Barbekü Langırt Masa Tenisi
Dahil Olan Hizmetler
Elektrik
Su
İnternet
Havuz Bakımı
Tüpgaz
Havuz Bilgileri
YÜZME HAVUZU Özel
HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
KORUNAKLI Evet
HAVUZ BOYU 4 M
HAVUZ DERİNLİĞİ 1,55 M
HAVUZ UZUNLUĞU 8 M
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
Havalimanı110 KM
Şehir21 KM
Plaj16,5 KM
Otogar21,5 KM
Market1,5 KM
Restaurant1,5 KM
Sağlık Merkezi21 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış





























































