AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
| Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
|---|---|---|---|
| 1 Mart 2026 | 18 Mart 2026 | 3 Gece | 26.250 TL |
| 19 Mart 2026 | 23 Mart 2026 | 3 Gece | 35.000 TL |
| 24 Mart 2026 | 31 Mart 2026 | 3 Gece | 28.000 TL |
| 1 Nisan 2026 | 30 Nisan 2026 | 3 Gece | 31.500 TL |
| 1 Mayıs 2026 | 26 Mayıs 2026 | 3 Gece | 40.250 TL |
| 27 Mayıs 2026 | 31 Mayıs 2026 | 4 Gece | 66.500 TL |
| 1 Haziran 2026 | 14 Haziran 2026 | 4 Gece | 52.500 TL |
| 15 Haziran 2026 | 26 Haziran 2026 | 5 Gece | 59.500 TL |
| 27 Haziran 2026 | 15 Eylül 2026 | 5 Gece | 98.000 TL |
| 16 Eylül 2026 | 30 Eylül 2026 | 4 Gece | 66.500 TL |
| 1 Ekim 2026 | 31 Ekim 2026 | 3 Gece | 38.500 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 2.000 TL
Villa Grace Olanakları
Villa Özellikleri Jakuzi Barbekü Bahçeli
Dahil Olan Hizmetler
Elektrik
Su
İnternet
Havuz Bakımı
Tüpgaz
Havuz Bilgileri
YÜZME HAVUZU Özel
HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
KORUNAKLI Evet
HAVUZ BOYU 3 m
HAVUZ DERİNLİĞİ 1,50 m
HAVUZ UZUNLUĞU 6 m
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
Havalimanı60 KM
Şehir10 KM
Plaj15 KM
Otogar10 KM
Market1 KM
Restaurant2 KM
Sağlık Merkezi10 K
Hastane10 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış
