AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
| Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
|---|---|---|---|
| 1 Mayıs 2026 | 11 Mayıs 2026 | 3 Gece | 31.500 TL |
| 11 Mayıs 2026 | 26 Mayıs 2026 | 3 Gece | 45.500 TL |
| 27 Mayıs 2026 | 31 Mayıs 2026 | 3 Gece | 73.500 TL |
| 1 Haziran 2026 | 15 Haziran 2026 | 3 Gece | 83.300 TL |
| 16 Haziran 2026 | 30 Haziran 2026 | 3 Gece | 90.300 TL |
| 1 Temmuz 2026 | 15 Temmuz 2026 | 3 Gece | 97.300 TL |
| 16 Temmuz 2026 | 31 Ağustos 2026 | 3 Gece | 111.300 TL |
| 1 Eylül 2026 | 16 Eylül 2026 | 3 Gece | 90.300 TL |
| 17 Eylül 2026 | 30 Eylül 2026 | 3 Gece | 83.300 TL |
| 1 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 | 3 Gece | 52.500 TL |
| 17 Ekim 2026 | 31 Ekim 2026 | 3 Gece | 45.500 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 2.500 TL
Villa Asyam Olanakları
Villa Özellikleri Jakuzi Barbekü
Dahil Olan Hizmetler
Elektrik
Su
İnternet
Havuz Bakımı
Tüpgaz
Havuz Bilgileri
YÜZME HAVUZU Özel
HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
KORUNAKLI Evet
HAVUZ BOYU 4 M
HAVUZ DERİNLİĞİ 1.60 M
HAVUZ UZUNLUĞU 13 M
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
Havalimanı140 KM
Şehir9 KM
Plaj9 KM
Otogar9 KM
Market2 KM
Sağlık Merkezi10 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış


































































