AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
---|---|---|---|
1 Mart 2023 | 19 Nisan 2023 | 4 Gece | 10.500 TL |
20 Nisan 2023 | 23 Nisan 2023 | 4 Gece | 12.500 TL |
24 Nisan 2023 | 30 Nisan 2023 | 4 Gece | 10.500 TL |
1 Mayıs 2023 | 31 Mayıs 2023 | 4 Gece | 12.500 TL |
1 Haziran 2023 | 15 Haziran 2023 | 4 Gece | 17.500 TL |
16 Haziran 2023 | 26 Haziran 2023 | 4 Gece | 21.000 TL |
27 Haziran 2023 | 3 Eylül 2023 | 4 Gece | 29.750 TL |
4 Eylül 2023 | 17 Eylül 2023 | 4 Gece | 24.500 TL |
18 Eylül 2023 | 30 Eylül 2023 | 4 Gece | 19.250 TL |
1 Ekim 2023 | 15 Ekim 2023 | 4 Gece | 14.000 TL |
16 Ekim 2023 | 31 Ekim 2023 | 4 Gece | 12.500 TL |
1 Kasım 2023 | 30 Kasım 2023 | 4 Gece | 10.500 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 1.000 TL
Villa Tigra 2 Olanakları
Villa Özellikleri
Çocuk Havuzu
Jakuzi
Barbekü
Dahil Olan Hizmetler
- Elektrik
- Su
- İnternet
- Havuz ve bahçe bakımı
- Tüpgaz
Havuz Bilgileri
- YÜZME HAVUZUÖzel
- HAVUZ TİPİDikdörtgen
- KORUNAKLIEvet
- HAVUZ BOYU 4,5 m
- HAVUZ DERİNLİĞİ1,50 m
- HAVUZ UZUNLUĞU9 m
Çocuk Havuzu Bilgileri
HAVUZ BOYU
HAVUZ DERİNLİĞİ
HAVUZ UZUNLUĞU
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
- Havalimanı65 KM
- Şehir7 KM
- Plaj4 KM
- Otogar7 KM
- Market900 M
- Restaurant1 KM
- Sağlık Merkezi3 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış