AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
| Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
|---|---|---|---|
| 1 Nisan 2026 | 30 Nisan 2026 | 3 Gece | 35.000 TL |
| 1 Mayıs 2026 | 25 Mayıs 2026 | 3 Gece | 42.000 TL |
| 26 Mayıs 2026 | 31 Mayıs 2026 | 3 Gece | 59.500 TL |
| 1 Haziran 2026 | 15 Haziran 2026 | 3 Gece | 49.000 TL |
| 16 Haziran 2026 | 30 Haziran 2026 | 3 Gece | 56.000 TL |
| 1 Temmuz 2026 | 20 Temmuz 2026 | 3 Gece | 80.500 TL |
| 21 Temmuz 2026 | 31 Ağustos 2026 | 3 Gece | 99.750 TL |
| 1 Eylül 2026 | 15 Eylül 2026 | 3 Gece | 84.000 TL |
| 16 Eylül 2026 | 30 Eylül 2026 | 3 Gece | 56.000 TL |
| 1 Ekim 2026 | 31 Ekim 2026 | 3 Gece | 42.000 TL |
| 1 Kasım 2026 | 30 Kasım 2026 | 3 Gece | 29.750 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 2.000 TL
Villa Laper Patara Olanakları
Villa Özellikleri Jakuzi Barbekü Bahçeli
Dahil Olan Hizmetler
Elektrik
Su
İnternet
Havuz Bakımı
Tüpgaz
Havuz Bilgileri
YÜZME HAVUZU Özel
HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
KORUNAKLI Evet
HAVUZ BOYU 3,50 M
HAVUZ DERİNLİĞİ 1.50 M
HAVUZ UZUNLUĞU 7,50 M
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
Havalimanı130 KM
Şehir12 KM
Plaj2,5 KM
Otogar12 KM
Market700 M
Restaurant700 M
Sağlık Merkezi5 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış































