AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
| Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2026 | 31 Ocak 2026 | 3 Gece | 49.000 TL |
| 1 Şubat 2026 | 28 Şubat 2026 | 3 Gece | 56.000 TL |
| 19 Mart 2026 | 22 Mart 2026 | 3 Gece | 101.500 TL |
| 23 Mart 2026 | 31 Mart 2026 | 3 Gece | 56.000 TL |
| 1 Nisan 2026 | 21 Mayıs 2026 | 3 Gece | 70.000 TL |
| 22 Mayıs 2026 | 31 Mayıs 2026 | 3 Gece | 133.000 TL |
| 1 Haziran 2026 | 25 Haziran 2026 | 3 Gece | 119.000 TL |
| 26 Haziran 2026 | 31 Ağustos 2026 | 3 Gece | 171.500 TL |
| 1 Eylül 2026 | 30 Eylül 2026 | 3 Gece | 136.500 TL |
| 1 Ekim 2026 | 31 Ekim 2026 | 3 Gece | 105.000 TL |
| 1 Kasım 2026 | 30 Kasım 2026 | 3 Gece | 84.000 TL |
| 1 Aralık 2026 | 31 Aralık 2026 | 3 Gece | 56.000 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 10.000 TL
Villa Kibar Olanakları
Villa Özellikleri Doğa Klima Özel Bahçeli Özel Havuz Özel Yüzme Havuzu Full Eşyalı ve Mobilyalı Barbekü Geniş Ailelere Uygun Doğa Manzaralı Bahçeli
Dahil Olan Hizmetler
Elektrik
Su
İnternet
Havuz Bakımı
Tüpgaz
Havuz Bilgileri
YÜZME HAVUZU Özel
HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
KORUNAKLI Hayır
HAVUZ BOYU 4 m
HAVUZ DERİNLİĞİ 1.50 m
HAVUZ UZUNLUĞU 7 m
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
Şehir Merkezi750 m
Havalimanı50 km
Plaj6 km
Otogar8 km
Market750 m
Restaurant750 m
Sağlık Merkezi1 km
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış




































